名称 | 配置参数 |
技术标准 | 符合GA/T1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》 符合GA450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》 符合GA1012-2012《居民身份证指纹采集和比对技术规范》 符合GA467-2013《居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 符合ISO/IEC14443TypeB国际标准 符合《2017外国人永久居留身份证芯片机读信息规则(试行版)》 符合《港澳台居民居住证机读信息规范》(试行版) |
指纹技术标准 | 符合GA/T1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》 符合GA1012-2012《居民身份证指纹采集和比对技术规范》 |
读卡参数 | 读取距离:0-2CM RFID工作频率:13.56MHz |
RFID工 | 作频率:13.56Mhz 协议标准:ISO14443A/B 支持类型:MifareoneS50/S70,CPU卡 |
系统配置 | 操作系统:安卓Android9.0 CPU:高通骁龙SD450,8核,1.8GHz 内存大小:4GB RAM+64GB Flash |
数据通讯 | 全网通:LTE-FDD:B1/B3/B5/B8;LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA:B1/B8;CDMA:BC0;GSM:900/1800MHZ; |
WIFI:内置wifi天线,双频:2.4G(2402-2482MHz)/5.8G(5180-5825MHz) IEEE802.11a/b/g/n/ac |
蓝牙:BT4.2LE标准,2402-2480MHz,CLASS2功率 |
指纹采集器参数(采集器外接) | 传感器类型:半导体电容式采集方式:按压式 传感器大小:23.0*35.0mm 采集窗口尺寸:14.5*19.7mm 有效图像尺寸:12.8*18.0mm 图像大小:256*360pixel 图像分辨率:≥508dpi |
定位 | 支持类型:内置天线,集成GPS,北斗,GLONASS,支持AGPS |
辅助功能 | 常用功能:重力传感器; 耳机:3.5mm线控 |
外部通讯接口 | 充电接口类型:Type-C |
QC3.0快充协议,自适应9V/2A,5V/3A,5V/2A充电,最大功率达18W |
USB数据口:USB3.0高速传输 |
SIM卡:SIM1卡槽,SIM2卡槽(SIM卡与T-Flash卡二选一)内置SIM卡托 |
存储:卡支持128G Sd存储卡 |
显示屏 | 主屏幕尺寸:8英寸 分辨率:1280*800P 显示特点:IPS阳光可视全高清 |
触摸屏 | 触摸类型:电容式触摸屏 触摸特点:可支持多点触控 |
摄像头 | 前置:800万像素,定焦 后置:1300万像素,相位自动对焦,闪光灯 |
电池信息 | 电池类型:聚合物高密度安全电池 电池容量:标配9000mAh 电池电压:3.85V |
指纹采集器参数(选配) | 传感器类型:半导体电容式 采集方式:按压式 传感器大小:23.0*35.0mm 采集窗口尺寸:14.5*19.7mm 有效图像尺寸:12.8*18.0mm 图像大小:256*360pixel 图像分辨率:≥508dpi |
条码识别(选配)
| 支持一维码、二维码识别 |
一维码:Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codabar,Interleaved 2 of 5,ITF-14,ISBN,Code 93,UCC/EAN-128,GS1 Databar,Matrix 2 of 5,Code 11,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5,Plessey,MSI-Plesse |
二维码:PDF417,QR Code,Data Matrix |
人脸识别(选配) | 特点:活体人脸侦测识别,自动对焦识别 比对:1:1对比,1:N识别 |
开发环境 | 操作系统:Android(安卓) SDK:软件开发工具包 开发语言:Java 开发工具:Android Studio |
使用环境 | 工作温度:-15℃至50℃ 储存温度:-40℃至70℃ 环境湿度:5%RH-95RH(无凝结) 工作压力:86Kpa~110Kpa |
基本信息 | 机身颜色:黑、灰 机身长度:250mm×宽140mm×高(厚度)20mm 机身重量:750克,备注:实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异 物理键盘:电源键,音量+键,音量-键,功能键 |